РЕБРИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УТЮГИ

НУЖНА ПОМОЩЬ?

Позвоните в корпоративный офис, и мы свяжем вас с членом команды, который сможет вам помочь.

+90 532 608 8060

Номинальный диаметр (Д/мм) Длина окружности (Е/см) Площадь поперечного сечения (Ф/см2) Теоретический вес (г/кг/мм)
8 2.51 0.503 0.395
10 3.14 0.785 0.617
12 3.77 1.13 0.888
14 4.40 1.54 1.21
16 5.03 2.01 1.58
18 5.65 2.54 2.00
20 6.28 3.14 2.47
22 6.91 3.80 2.98
24 7.54 4.52 3.55
25 7.85 4.91 3.85
26 8.17 5.31 4.17
28 8.79 6.16 4.84
30 9.42 7.07 5.55
32 10.05 8.04 6.31
36 11.31 10.02 7.99
40 12.57 12.6 9.87
ПРОФИЛИ